ARC | Aspire (Junior)
Lightweight and responsive for developing golfers.
Easy launch, stable feel, and smooth tempo — built to help young players find their rhythm and love the game.
| Model | Flex | Mass (grams) | Balance Pt. from tip | Butt Ei | Mid EI | Tip Ei | avg S3 CPM | Torque | Length (in) | Butt OD | Tip OD |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire | M2 | 45.0 | 23.0 | 90.0 | 25.0 | 25.0 | 215.0 | 6.0 | 44.0 | 0.580 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire | M3 | 50.0 | 23.0 | 90.0 | 34.0 | 27.0 | 230.0 | 5.0 | 45.0 | 0.580 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire Elite | M4 | 55.0 | 23.0 | 95.0 | 38.0 | 28.0 | 250.0 | 4.0 | 46.0 | 0.580 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire FWY | Multi | 55.0 | 24.0 | 85.0 | 32.0 | 21.0 | 220.0 | 4.5 | 43.0 | 0.580 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire HYB | Multi | 55.0 | 21.0 | 85.0 | 32.0 | 33.0 | 245.0 | 4.5 | 41.0 | 0.580 | 0.370 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire | Multi | 50.0 | 19.0 | 55.0 | 30.0 | 22.0 | 225.0 | 4.5 | 39.0 | 0.580 | 0.370 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Aspire Elite | Multi | 60.0 | 19.0 | 55.0 | 45.0 | 25.0 | 235.0 | 4.0 | 40.0 | 0.580 | 0.370 |
ARC | Refine (Core)
Balanced for the modern golfer seeking consistency and distance.
Controlled launch, tight dispersion, and tour-level feedback in a forgiving, playable design
| Model | Flex | Mass | Balance Pt. | Butt Ei | Mid Ei | Tip Ei | avg S3 CPM | Torque | Length | Butt OD | Tip OD |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Refine | M4 | 55.0 | 23.5 | 85.0 | 38.0 | 20.0 | 240.0 | 3.0 | 46.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| Arc Refine | M5 | 60.0 | 24.0 | 90.0 | 42.0 | 24.0 | 255.0 | 3.0 | 46.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| Arc Refine FWY | Multi | 60.0 | 23.0 | 65.0 | 38.0 | 20.0 | 235.0 | 3.0 | 44.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Refine HYB | Multi | 65.0 | 21.0 | 75.0 | 35.0 | 24.0 | 255.0 | 3.0 | 42.0 | 0.600 | 0.370 |
ARC |Compete (Senior)
Engineered for players who want effortless distance and smooth control.
Ultra-efficient energy transfer and higher launch for senior or smoother-tempo swings
| Model | Flex | Mass | Balance Pt. | Butt Ei | Mid Ei | Tip Ei | avg S3 CPM | Torque | Length | Butt OD | Tip OD |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Compete | M2 | 45.0 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 210.0 | 4.5 | 46.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Compete | M3 | 52.0 | 23.5 | 70.0 | 30.0 | 20.0 | 230.0 | 4.0 | 46.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Compete FWY | Multi | 55.0 | 22.5 | 65.0 | 30.0 | 16.0 | 220.0 | 3.5 | 44.0 | 0.600 | 0.335 |
| | | | | | | | | | | |
| ARC Compete HYB | Multi | 60.0 | 21.0 | 75.0 | 30.0 | 19.0 | 240.0 | 3.0 | 42.0 | 0.600 | 0.370 |